Svijet malvazija 2025.
16. SVIJET MALVAZIJA
I ove godine Svijet malvazija bilježi rekordan odaziv – na 16. izdanje ovog prestižnog ocjenjivanja, koje se tradicionalno održava uoči Vinistre, pristiglo je čak 350 uzoraka malvazije iz 8 zemalja.
Vina su prošla kroz tri faze kušanja – u prvoj su ocijenjena, u drugu su se plasirala samo ona s 89 i više bodova, dok je završna faza bila rezervirana za izbor šampiona.
Vrhunac natjecanja bit će dodjela prestižne nagrade Best in Show, kojom se proglašava najbolja malvazija na svijetu.
Rezultati
Rezultate pogledajte u nastavku.
Naša komisija se sastoji od pomno izabranih internacionalnih profesionalaca iz raznih grana vinske industrije. Predsjednica ocjenjivačkih komisija je Caroline Gilby MW.
Preuzmite pravilnik i letak ocjenjivanja 2025.
Best in show
Posebna nagrada „Best in show“ dodjeljuje se vinu Malvazije unutar svih kategorija koje je osvojilo najveću apsolutnu ocjenu.

Malvazija istarska Justina 2019
Damjanić vina
Poreč – Hrvatska
Platinaste medalje

Malvazija San Salvatore 2015
Benvenuti vina
Motovun – Hrvatska

Templara 2023
Vinarija Rossi
Vižinada – Hrvatska

Malvazija istarska Grand Cru 1 2020
Vina Brčić
Nova Vas – Hrvatska

Monemvasia-Malvasia 2010
Monemvasia winery
Monemvasia – Grčka
Rezultati Svijet malvazija 2025.
Rbr. / No | Kataloški broj / Catalogue number | Naziv vina / Wine | Berba / Vintage | Proizvođač / Producer | Adresa / Address | Bodovi / Points | Odličje / Award |
BEST IN SHOW | |||||||
1. | 1187 | Malvazija istarska Justina | 2019 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 97 | Platinasta medalja / Platinum medal |
Posebna nagrada „Best in show“ dodjeljuje se vinu Malvazije unutar svih kategorija koje je osvojilo najveću apsolutnu ocjenu.
|
|||||||
The special award "Best in show" will be awarded to the wine of the Malvasia variety within all categories wich won the higest absolute rating.
|
|||||||
Rbr. / No | Kataloški broj / Catalogue number | Naziv vina / Wine | Berba / Vintage | Proizvođač / Producer | Adresa / Address | Bodovi / Points | Odličje / Award |
BIJELA VINA / WHITE WINES
|
|||||||
MIRNA - SUHA VINA / STILL - DRY WINES | |||||||
MALVASIA DE SÃO JORGE (MALVASIA BRANCA DE SÃO JORGE) | |||||||
1. | 1339 | Orchidea | 2023 | Tenuta le quinte | Via delle Marmorelle Nuova 91, Monte Compatri (Roma), ITA | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
MALVASIA DI CANDIA AROMATICA (MALVASIA DI CANDIA) | |||||||
1. | 1298 | Blanc de Lissart | 2023 | Azienda agricola "Le Marie" | Via San Defendente 6, Barge, ITA | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
2. | 1302 | 50 VENDEMMIE MALVASIA DOC | 2023 | Cantina Valtidone | Via Moretta 58, Borgonovo Val Tidone, ITA | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
MALVASIJA DUBROVAČKA (MALVASIA DI LIPARI, MALVASIA DELLE LIPARI, MALVASIA DE SITGES, MALVASIA DE BANYALBUFAR) | |||||||
1. | 1054 | Volarević Malvasija Dubrovačka Kremena 2023. | 2023 | Vinarija Volarević | Prud 15, Metković, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 1053 | Volarević Malvasija Dubrovačka 25 Perpera 2024. | 2024 | Vinarija Volarević | Prud 15, Metković, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 1033 | MALVASIJA DUBROVAČKA MILJAS | 2024 | Vinarija Miljas | Kraljeva 8, Mihanići, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
4. | 1060 | Rossneu blanc | 2024 | Bodega Rossneu | Carretera Sineu - Llubi km 7.6, Sineu, ESP | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
5. | 1028 | Malvasija Dubrovačka | 2024 | Letunić Vina | Mihanići 30, Dubrovnik, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
MALVASIA VOLCÁNICA (MALVASIA DE LANZAROTE) | |||||||
1. | 1050 | Malvasía Lías | 2018 | Bodega El Grifo | El Islote 121, San Bartolomé de Lanzarote, ESP | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 1035 | MANTO Malvasía Volcánica Seco | 2023 | Bodega la Geria | Carretera La Geria 19, Yaiza, ESP | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
3. | 1049 | Seco Colección | 2024 | Bodega El Grifo | El Islote 121, San Bartolomé de Lanzarote, ESP | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
4. | 1051 | Vendimia de Invierno | 2024 | Bodega El Grifo | El Islote 121, San Bartolomé de Lanzarote, ESP | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
MALVAZIJA ISTARSKA - BERBA 2024. / MALVASIA ISTRIANA - VINTAGE 2024 | |||||||
1. | 1191 | Malvazija Istarska | 2024 | Vina Dešković | Kostanjica, Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 93 | Šampionska medalja / Champion medal |
2. | 1165 | Malvazija istarska Selection | 2024 | Vina Siljan | Šegotići 36, Marčana, HR | 93 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 1133 | Malvazija istarska Kadum | 2024 | Vina Kadum | Anke Butorac 2, Poreč, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
4. | 1136 | Bastian Malvazija Istarska I. | 2024 | Bastian | Digitronska 33a, Buje, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
5. | 1267 | Malvazija | 2024 | Fakin | Brkač, Bataji 20a, Motovun, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
6. | 1006 | San Tommaso Malvazija 2 | 2024 | San Tommaso | Golaš 13, Bale, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
7. | 1154 | Malvazija Istarska "case vecchie" | 2024 | Vina Fachin | Rodeli 77a, Motovun, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
8. | 1235 | Malvazija | 2024 | Vina Bruno Ferenac | Filipi 18, Vižinada, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
9. | 1080 | Malvazija istarska | 2024 | In Sylvis vina | Turčinovići 81, Sv. Petar u Šumi, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
10. | 1111 | Malvazija istarska Festigia | 2024 | Agrolaguna d.d. | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
11. | 1153 | Malvazija "6" | 2024 | Vina Mario Banko | Bašići 29d, Tinjan, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
12. | 1229 | Malvazija Istarska | 2024 | Giulio Ferenac wines | Ferenci 8, Vižinada, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
13. | 1248 | Malvazija | 2024 | Vina Cossetto | Roškići 10, Kaštelir, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
14. | 1258 | Malvazija Selekcija | 2024 | Vina Franković | Trg Josipa Broza Tita 6, Buje, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
15. | 1279 | Malvazija | 2024 | Vina Prekalj | Medvidići 1, Sv. Lovreč, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
16. | 1327 | DOC Friuli Malvasia | 2024 | Cantina Produttori Cormons | Via Vino delle Pace 31, Cormons-Gorizia, ITA | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
17. | 1009 | Meneghetti Malvazija | 2024 | Meneghetti wine hotel & winery | Stancija Menegeti 1, Bale, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
18. | 1026 | WM Malvazija 365 | 2024 | WM Malvazija 365 | 8. Marta 1, Poreč Parenzo, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
19. | 1040 | Malvazija Istarska - Selekcija | 2024 | Baćac winery | Kukurini 16, Pićan, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
20. | 1041 | Malvazija Istarska - Selekcija 1 | 2024 | Baćac winery | Kukurini 16, Pićan, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
21. | 1043 | Malvazija istarska 2 | 2024 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
22. | 1076 | Enoist I. | 2024 | Enoist | Negričani 53, Marčana, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
23. | 1078 | Malvazija istarska II | 2024 | Moreno Ivančić | Domovinskih žrtava 20, Novigrad, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
24. | 1086 | Istarska Malvazia Zigante | 2024 | Zigante vina | Kostajnica 57, Grožnjan, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
25. | 1099 | Malvazija | 2024 | Vinska klet Korenika R&D | Korte 1b, Izola, SLO | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
26. | 1110 | Malvazija istarska Vina Laguna | 2024 | Agrolaguna d.d. | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
27. | 1132 | Malvazija istarska Kadum | 2024 | Vina Kadum | Anke Butorac 2, Poreč, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
28. | 1146 | Suita | 2024 | Vina Dobravac | Karmelo 1, Rovinj, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
29. | 1151 | Malvazija istarska ˝1" | 2024 | Vina Mario Banko | Bašići 29d, Tinjan, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
30. | 1166 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Siljan | Šegotići 36, Marčana, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
31. | 1178 | Malvazija 1 | 2024 | Vina Vivoda | Cademia 5, Rovinj, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
32. | 1210 | Malvazija | 2024 | Vina De Fredi | Šumber, Grašići 169, Nedešćina, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
33. | 1226 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Poleis | Markovac 35, Višnjan, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
34. | 1234 | Malvazija 1 | 2024 | Vina Bruno Ferenac | Filipi 18, Vižinada, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
35. | 1255 | Malvazija 1911 | 2024 | Vina Benčić | Matija Vlačića Ilirika 12, Umag, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
36. | 1261 | Malvazija Bataji 1 | 2024 | Fakin | Brkač, Bataji 20a, Motovun, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
37. | 1272 | Malvazija Xtriana | 2024 | Veralda | Kršin 3, Brtonigla, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
38. | 1301 | Malvasia | 2024 | Vini Bortolusso | Strada Oltregorgo 10, Carlino, ITA | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
39. | 1100 | Malvazija | 2024 | Vina Prelac | Dolinja Vas, Momjan 23, Buje, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
40. | 1123 | Malvazija 61 | 2024 | Vina Koglot | 9. septembra 147a, Vrtojba, SLO | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
41. | 1137 | Bastian Malvazija Istarska II. | 2024 | Bastian | Digitronska 33a, Buje, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
42. | 1159 | Malvazija istarska Monte | 2024 | Zigante Vero | Kostanjica 66, Grožnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
43. | 1172 | Malvazija istarska 2 | 2024 | Monte Ricco | Centener 3, Rovinj, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
44. | 1190 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Dešković | Kostanjica, Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
45. | 1207 | Malvazija istarska | 2024 | Tomaz winery | Kanal 38a, Motovun, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
46. | 1260 | Malvazija istarska | 2024 | Fakin | Brkač, Bataji 20a, Motovun, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
47. | 1007 | San Tommaso Malvazija 1 | 2024 | San Tommaso | Golaš 13, Bale, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
48. | 1017 | Malvazija istarska | 2024 | Vinarija Rossi | Bajkini 16, Vižinada, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
49. | 1022 | Malvazija Istarska | 2024 | Vina Beakovic | Crklada 16, Vižinada, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
50. | 1045 | Malvazija istarska Selekcija 2 | 2024 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
51. | 1070 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Radoš | Tadini 6, Kaštelir, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
52. | 1079 | Malvazija istarska | 2024 | Moreno Ivančić | Domovinskih žrtava 20, Novigrad, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
53. | 1097 | Malvazija | 2024 | Vina Bordon | Dekani 63, Dekani, SLO | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
54. | 1163 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Jurada | Juradi 4, Buzet, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
55. | 1167 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Mario Peršurić | Ženodraga 3, Višnjan, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
56. | 1169 | Malvazija istarska | 2024 | Medea Vinarija | Željeznička ul. 15, Vodnjan, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
57. | 1171 | Malvazija istarska 1 | 2024 | Monte Ricco | Centener 3, Rovinj, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
58. | 1175 | Malvazija Selekcija 1 | 2024 | Vina Vivoda | Cademia 5, Rovinj, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
59. | 1176 | Malvazija Selekcija 2 | 2024 | Vina Vivoda | Cademia 5, Rovinj, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
60. | 1181 | Malvazija istarska | 2024 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
61. | 1196 | Berba Malvazija istarska | 2024 | Bertoša wines | Kaldir 20, Motovun, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
62. | 1209 | Malvazija | 2024 | Vina Miletić | Brgod 26, Raša, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
63. | 1211 | Malvazija | 2024 | Vina Vosilla | Vozilići 65a, Plomin, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
64. | 1227 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Poleis | Markovac 35, Višnjan, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
65. | 1247 | Malvazija Gentile | 2024 | Vina Cossetto | Roškići 10, Kaštelir, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
66. | 1280 | Malvazija istarska | 2024 | Novacco | Fernetići 70, Brtonigla, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
67. | 1290 | Malvazija Istarska | 2024 | Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 87 | Srebrna medalja / Silver medal |
68. | 1004 | Malvazija istarska 11 | 2024 | Matić vina | Baškoti 4, Višnjan, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
69. | 1005 | Malvazija istarska 15 | 2024 | Matić vina | Baškoti 4, Višnjan, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
70. | 1019 | Luna | 2024 | Vina Devalentinis | Magrini 15, Nova Vas, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
71. | 1021 | Malvazija | 2024 | Vina Mandić | Radnička ulica 7, Opatija, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
72. | 1073 | Malvazija istarska 2 | 2024 | Vina Poletti | Markovac 14, Višnjan, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
73. | 1085 | Vina Lautizar | 2024 | Vina Lautizar | Breg Ivanovci 37, Labin, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
74. | 1121 | Malvazija 2 | 2024 | Perun | Marasi , Lim 1, Vrsar, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
75. | 1145 | Sonata | 2024 | Vina Dobravac | Karmelo 1, Rovinj, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
76. | 1155 | Malvazija istarska “Romeo” | 2024 | Vina Romeo | Nedešćina 67, Nedešćina, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
77. | 1158 | Malvazija istarska Valle | 2024 | Zigante Vero | Kostanjica 66, Grožnjan, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
78. | 1170 | Medea Malvazija istarska | 2024 | Medea Vinarija | Željeznička ul. 15, Vodnjan, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
79. | 1199 | Malvazija Superiore | 2024 | San Martino | Vrećari 105, Labin, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
80. | 1205 | Malvazija Istarska Avangarde | 2024 | Tomaz winery | Kanal 38a, Motovun, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
81. | 1212 | Malvazija istarska | 2024 | Vina Vosilla | Vozilići 65a, Plomin, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
82. | 1221 | Malvazija "Kraljica" | 2024 | Vinska klet Kralj | Škocjan 27, Koper, SLO | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
83. | 1223 | Malvazija | 2024 | Pervino | Sveti Servul 7c, Novigrad, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
84. | 1241 | Malvazija | 2024 | Benvenuti vina | Kaldir 7, Motovun, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
85. | 1254 | Magus malvazija | 2024 | Vina Benčić | Matija Vlačića Ilirika 12, Umag, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
86. | 1270 | Istarska Malvazija | 2024 | Vinarija Fiore | Barboj 40, Umag, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
87. | 1273 | Malvazija istarska | 2024 | Dario Sirotić vina | Medveje 8, Buzet, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
88. | 1281 | Malvazija | 2024 | Novacco | Fernetići 70, Brtonigla, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
89. | 1291 | Malvazija istarska | 2024 | Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 86 | Srebrna medalja / Silver medal |
90. | 1020 | Parona | 2024 | Kapić | Cesta dalmatinskih brigada 9, Matulji, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
91. | 1069 | Malvazija istarska | 2024 | Dobrilović wine & distillery | Bruštoloni 25, Umag, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
92. | 1102 | Kruljinka | 2024 | Vina Prskalo | Mali Golji 7, Labin, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
93. | 1108 | Malvazija | 2024 | Kozlović winery | Vale 78, Buje, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
94. | 1193 | Malvazija istarska Babos | 2024 | Vina Babos | Vladimir Nazor 26b, Vodnjan, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
95. | 1197 | Malvazija Premium | 2024 | Sosich Wines | Lašići 2/a, Vižinada, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
96. | 1222 | Malvazija istarska | 2024 | Pilato vina | Lašići 2, Vižinada, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
97. | 1244 | Malvazija San Marko | 2024 | Vina Bernobić | Markovac 20, Višnjan, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
98. | 1245 | Malvazija | 2024 | Vina Bernobić | Markovac 20, Višnjan, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
99. | 1259 | Malvazija St. Lucia | 2024 | Vina Franković | Trg Josipa Broza Tita 6, Buje, HR | 85 | Srebrna medalja / Silver medal |
100. | 1036 | Malvazija istarska 1 | 2024 | Baćac winery | Kukurini 16, Pićan, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
101. | 1039 | Malvazija istarska | 2024 | Baćac winery | Kukurini 16, Pićan, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
102. | 1042 | Malvazija istarska 1 | 2024 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
103. | 1046 | Malvazija istarska Selekcija 1 | 2024 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
104. | 1071 | Malvazija istarska | 2024 | Dario Sirotić vina | Medveje 8, Buzet, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
105. | 1083 | Malvazija | 2024 | Pribac Vina | Padna 1a, Padna, SLO | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
106. | 1106 | Malvazija Monte | 2024 | Kozlović winery | Vale 78, Buje, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
107. | 1162 | Malvazija 2024 | 2024 | Diković winery | Filipana 43a, Marčana, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
108. | 1177 | Malvazija 2 | 2024 | Vina Vivoda | Cademia 5, Rovinj, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
109. | 1182 | Malvazija istarska | 2024 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
110. | 1201 | Malvazija Black Soil | 2024 | Cattunar | Nova Vas 3, Brtonigla, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
111. | 1214 | Malvazija Istarska 1 | 2024 | Vina Fuhtar | Nedešćina 137 A, Nedešćina, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
112. | 1232 | Malvazija 1 | 2024 | Winery Denis Bernobić | Markovac 39a, Višnjan, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
113. | 1264 | Malvazija Bataji | 2024 | Fakin | Brkač, Bataji 20a, Motovun, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
114. | 1268 | Malvazija Istarska 2 | 2024 | Valenta wines | Kaldir 9a, Motovun, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
115. | 1275 | Malvazija Istarska | 2024 | Radanović wines | Brajkovići, Zovići 47/A, Pazin, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
116. | 1276 | Malvazija rocks | 2024 | Radanović wines | Brajkovići, Zovići 47/A, Pazin, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
117. | 1282 | Malvazija | 2024 | Geržinić | Ohnići 9, Vižinada, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
118. | 1283 | Malvazija | 2024 | Geržinić | Ohnići 9, Vižinada, HR | 84 | Brončana medalja / Bronze medal |
119. | 1072 | Malvazija istarska 1 | 2024 | Vina Poletti | Markovac 14, Višnjan, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
120. | 1149 | Malvazija | 2024 | Kabola winery | Kanedolo 90, Buje, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
121. | 1203 | Malvazija 4 Terre | 2024 | Cattunar | Nova Vas 3, Brtonigla, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
122. | 1224 | Malvazija istarska | 2024 | Pervino | Sveti Servul 7c, Novigrad, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
123. | 1231 | Malvazija | 2024 | Vina Matiška | Klapčići 20, Nedešćina, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
124. | 1233 | Malvazija 2 | 2024 | Winery Denis Bernobić | Markovac 39a, Višnjan, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
125. | 1246 | 45 N | 2024 | Roveria boutique winery | Paradiz 98, Svetvincenat, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
126. | 1250 | Malvasia Riserva | 2024 | Vino Veritas | Kaštel 125, Buje, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
127. | 1251 | Malvasia Terroir | 2024 | Vino Veritas | Kaštel 125, Buje, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
128. | 1257 | Malvazija | 2024 | Vina Franković | Trg Josipa Broza Tita 6, Buje, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
129. | 1269 | Malvazija Istarska 1 | 2024 | Valenta wines | Kaldir 9a, Motovun, HR | 83 | Brončana medalja / Bronze medal |
130. | 1059 | Malvazija Istarska | 2024 | Pino Rossi vina | Bajkini 10a, Vižinada, HR | 82 | Brončana medalja / Bronze medal |
131. | 1127 | Malvazija Gourmet | 2024 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 82 | Brončana medalja / Bronze medal |
132. | 1142 | Malvazija | 2024 | Vina Brič | Dekani 3a, Dekani, SLO | 82 | Brončana medalja / Bronze medal |
133. | 1238 | Malvazija istarska 2 | 2024 | Živolić | Kranjci 27/a, Labin, HR | 82 | Brončana medalja / Bronze medal |
134. | 1240 | Agapito Malvazija istarska | 2024 | Vina Agapito | Marčanegla 1/4, Buzet, HR | 82 | Brončana medalja / Bronze medal |
135. | 1249 | Malvasia Terra rossa | 2024 | Vino Veritas | Kaštel 125, Buje, HR | 82 | Brončana medalja / Bronze medal |
136. | 1277 | Malvazija Istarska | 2024 | Arman Marijan Wines | Narduči 3, Vižinada, HR | 82 | Brončana medalja / Bronze medal |
137. | 1081 | Malvazija ist | 2024 | In Sylvis vina | Turčinovići 81, Sv. Petar u Šumi, HR | 81 | Brončana medalja / Bronze medal |
138. | 1312 | Malvasia | 2024 | Obiz | Borgo Gortani 2, Cervignano del Friuli, ITA | 81 | Brončana medalja / Bronze medal |
139. | 1215 | Malvazija Istarska 2 | 2024 | Vina Fuhtar | Nedešćina 137 A, Nedešćina, HR | 80 | Brončana medalja / Bronze medal |
MALVAZIJA ISTARSKA - ZRELA / MALVASIA ISTRIANA - AGED | |||||||
1. | 1157 | Malvazija istarska | 2020 | Zigante Vero | Kostanjica 66, Grožnjan, HR | 96 | Šampionska medalja / Champion medal |
2. | 1016 | Templara | 2023 | Vinarija Rossi | Bajkini 16, Vižinada, HR | 95 | Platinasta medalja / Platinum medal |
3. | 1044 | Malvazija istarska Grand Cru 1 | 2020 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 95 | Platinasta medalja / Platinum medal |
4. | 1266 | Malvazija Amfora | 2022 | Fakin | Brkač, Bataji 20a, Motovun, HR | 93 | Zlatna medalja / Gold medal |
5. | 1328 | DOC Friuli Malvasia "Harmo" | 2023 | Cantina Produttori Cormons | Via Vino delle Pace 31, Cormons-Gorizia, ITA | 93 | Zlatna medalja / Gold medal |
6. | 1296 | Malvazija Istarska Konstantin | 2021 | Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
7. | 1148 | Unica Malvazija | 2021 | Kabola winery | Kanedolo 90, Buje, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
8. | 1204 | Malvazija Istarska Sesto Senso | 2021 | Tomaz winery | Kanal 38a, Motovun, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
9. | 1285 | Malvazija | 2017 | Geržinić | Ohnići 9, Vižinada, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
10. | 1289 | Riserva Konstantin | 2020 | Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
11. | 1297 | Malvazija Istarska Konstantin | 2021 | Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
12. | 1311 | Malvasia | 2023 | Azienda Agricola Sgubin Renzo | Faet 15, Cormons, ITA | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
13. | 1014 | Malvazija Istarska Bomarchese | 2023 | Vinarija Degrassi | Bašanija, Podrumarska ulica 3, Savudrija, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
14. | 1024 | WM Malvazija 365 | 2022 | WM Malvazija 365 | 8. Marta 1, Poreč Parenzo, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
15. | 1103 | Santa Lucia Malvazija | 2019 | Kozlović winery | Vale 78, Buje, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
16. | 1104 | Selekcija Malvazija | 2021 | Kozlović winery | Vale 78, Buje, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
17. | 1144 | Sonata Riserva | 2021 | Vina Dobravac | Karmelo 1, Rovinj, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
18. | 1152 | Malvazija istarska | 2023 | Vina Mario Banko | Bašići 29d, Tinjan, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
19. | 1184 | Malvazija istarska Justina | 2022 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
20. | 1243 | Livio Benvenuti Malvazija | 2022 | Benvenuti vina | Kaldir 7, Motovun, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
21. | 1262 | Malvazija | 2018 | Fakin | Brkač, Bataji 20a, Motovun, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
22. | 1002 | Mrakovčić Selection 20 years | 2021 | Vinarija Mrakovčić | Crikvenička ulica 10, Krk, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
23. | 1023 | Malvazija lstarska | 2023 | Vina Beakovic | Crklada 16, Vižinada, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
24. | 1025 | WM Malvazija 365 | 2023 | WM Malvazija 365 | 8. Marta 1, Poreč Parenzo, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
25. | 1098 | Malvazija Prestige | 2022 | Vinska klet Korenika R&D | Korte 1b, Izola, SLO | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
26. | 1130 | Malvazija Capo d'Istria | 2022 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
