Wine & Spirits Awards 2023
Download Rules & Regulations 2023
Wine and Spirits Awards Rules & Regulations
All producers of grapes, wines and special wines from the area of Istria County, Primorsko-Goranska County, Slovenian part of Istria, and all producers who produce Malvazija Istriana, Teran and Refošk, can register their products for the Wine & Spirits Awards.
You can find Rules & Regulations on this website in Croatian.
Vinistra wine and spirits awards 2023
Rbr. / No | Kataloški broj / Catalogue number | Naziv vina / Wine | Berba / Vintage | Proizvođač / Producer | Adresa / Address | Ocjena / Score | Odličje / Award |
NAJBOLJA VINA AUTOHTONIH SORATA ISTRE / THE BEST ISTRIAN WINES FROM INDIGENOUS VARIETIES | |||||||
1. | 122 | Malvazija istarska Kadum | 2022 | Vina Kadum | Anke Butorac 2, Poreč, HR | 94 | Najbolja mlada Malvazija istarska / The best Malvasia istriana |
2. | 301 | Sonata riserva | 2020 | Vina Dobravac | Karmelo 1, Rovinj, HR | 95 | Najbolja zrela Malvazija istarska / The best aged Malvasia istriana |
3. | 63 | Teran | 2022 | Fakin | Brkač 20, Motovun, HR | 95 | Najbolji mladi Teran / The best Teran |
4. | 52 | Teran Livio Benvenuti | 2019 | Benvenuti vina | Kaldir 7, Motovun, HR | 93 | Najbolji zreli Teran / The best aged Teran |
5. | 289 | Refošk | 2022 | Jogan | Cikuti 10, Pobegi, SLO | 91 | Najbolji mladi Refošk / The best Refosco |
Napomena: Ova vina izabrana su od strane svih ocjenjivača između najbolje ocijenjenih vina po kategorijama. |
|||||||
Note: These wines were chosen by all jurors among the best rated wines by category. |
|||||||
Rbr. / No | Kataloški broj / Catalogue number | Naziv vina / Wine | Berba / Vintage | Proizvođač / Producer | Adresa / Address | Ocjena / Score | Odličje / Award |
MIRNA VINA / STILL WINES |
|||||||
BIJELO MIJEŠANO / WHITE CUVÉE | |||||||
1. | 53 | Corona Grande | 2020 | Benvenuti vina | Kaldir 7, Motovun, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 20 | Meneghetti White | 2021 | Meneghetti wine hotel & winery | Stancija Menegeti 1, Bale, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
3. | 297 | Clemente blanc | 2020 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
BORGONJA | |||||||
1. | 85 | Borgonja | 2022 | OPG Poleis | Markovac 35, Višnjan, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 80 | Borgonja | 2022 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 42 | Borgonja Istarska | 2021 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
4. | 115 | Borgonja | 2022 | Winery Denis Bernobić | Markovac 39/A, Višnjan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
5. | 300 | Borgonja | 2021 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
6. | 206 | Borgonja | 2022 | Vina Dean | Korlevići 6, Višnjan, HR | 82 | Brončana diploma / Bronze diploma |
CABERNET FRANC | |||||||
1. | 316 | Cabernet franc | 2020 | Vinarija Fiore | Barboj 40, Umag, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 214 | Cabernet franc Contarini Riserva | 2013 | Vinarija Degrassi | Podrumarska 3, Bašanija, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
3. | 244 | Cabernet franc barrique | 2019 | Giulio Ferenac wines | Ferenci 8, Vižinada, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
4. | 144 | Cabernet franc | 2022 | Vina Dešković | Kostanjica Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
5. | 246 | Cabernet franc | 2019 | Giulio Ferenac wines | Ferenci 8, Vižinada, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
CABERNET SAUVIGNON | |||||||
1. | 318 | Cabernet Sauvignon | 2022 | Vinarija Fiore | Barboj 40, Umag, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 44 | Cabernet Sauvignon | 2019 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
3. | 174 | Cabernet Sauvignon | 2021 | Vina Mario Peršurić | Ženodraga 3, Višnjan, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
4. | 199 | Cabernet Sauvignon | 2022 | Vina Devalentinis | Magrini 15, Nova Vas, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
5. | 59 | Grand V | 2020 | Grand Village Estate Winery | Laginjana 9, Zagreb, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
6. | 77 | Cabernet Sauvignon barrique | 2017 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
7. | 163 | Cabernet Sauvignon | 2019 | Vina Zigante | Kostanjica 66, Grožnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
8. | 260 | Cabernet Sauvignon | 2019 | Pino Rossi vina | Bajkini 10a, Vižinada, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
9. | 24 | Cabernet Sauvignon Festigia | 2020 | Vina Laguna | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
10. | 75 | Cabernet Sauvignon | 2018 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
11. | 156 | Cabernet Sauvignon | 2021 | Vina Vivoda | Cademia 5, Rovinj, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
12. | 242 | Cabernet Sauvignon | 2019 | Giulio Ferenac wines | Ferenci 8, Vižinada, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
13. | 243 | Cabernet Sauvignon barrique | 2019 | Giulio Ferenac wines | Ferenci 8, Vižinada, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
14. | 86 | Cabernet sauvignon | 2022 | OPG Poleis | Markovac 35, Višnjan, HR | 81 | Brončana diploma / Bronze diploma |
CHARDONNAY | |||||||
1. | 274 | Chardonnay Sur lie | 2018 | Pilato vina | Lašići 2, Vižinada, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 307 | Chardonnay Deklić | 2022 | Vina Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 171 | Chardonnay | 2022 | Vina Mario Peršurić | Ženodraga 3, Višnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
4. | 245 | Chardonnay | 2021 | Giulio Ferenac wines | Ferenci 8, Vižinada, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
5. | 273 | Chardonnay | 2022 | Pilato vina | Lašići 2, Vižinada, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
6. | 160 | Medea Chardonnay | 2022 | Medea vinarija | Medulinska cesta 15, Pula, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
7. | 221 | Chardonnay Ferne' Riserva | 2018 | Vinarija Degrassi | Podrumarska 3, Bašanija, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
8. | 278 | Chardonnay Selection | 2020 | Dvorac Belaj | Belaj 20, Cerovlje, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
9. | 49 | Albus | 2019 | Vinarija Rossi | Bajkini 16, Vižinada, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
10. | 142 | Chardonnay | 2022 | Vina Dešković | Kostanjica Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
11. | 219 | Terre Bianche Cuvee Blanc | 2018 | Vinarija Degrassi | Podrumarska 3, Bašanija, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
12. | 250 | Chardonnay | 2022 | Legovina - Obitelj Legović | Mekiši 7, Kaštelir, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
13. | 79 | Chardonnay | 2022 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
14. | 201 | Chardonnay | 2022 | Vina Devalentinis | Magrini 15, Nova Vas, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
15. | 236 | Deja vu | 2022 | Cossetto vina | Broskvari 2, Višnjan, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
16. | 92 | Chardonnay | 2022 | Pervino | Sv. Servul 7c, Novigrad, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
17. | 61 | Chardonnay | 2022 | Fakin | Brkač 20, Motovun, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
18. | 239 | Magdalena | 2021 | Anđelini | Velanov brijeg 42, Pazin, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
19. | 285 | Chardonnay San Tommaso | 2022 | San Tommaso | Golaš 13, Bale, HR | 81 | Brončana diploma / Bronze diploma |
20. | 306 | Chardonnay Deklić | 2022 | Vina Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 81 | Brončana diploma / Bronze diploma |
21. | 229 | Chardonnay | 2022 | Vina Matić | Baškoti 4, Višnjan, HR | 80 | Brončana diploma / Bronze diploma |
CRNO MIJEŠANO / RED CUVÉE | |||||||
1. | 21 | Riserva LV 2015 Festigia | 2015 | Vina Laguna | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 304 | Familia | 2019 | Vina Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 313 | Familia | 2020 | Vina Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
4. | 18 | Arbor Cuvee | 2021 | In Sylvis vina | Turčinovići 81, Sv.Petar u Šumi, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
5. | 19 | Meneghetti Red | 2018 | Meneghetti wine hotel & winery | Stancija Menegeti 1, Bale, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
6. | 48 | Moro | 2021 | Vinarija Rossi | Bajkini 16, Vižinada, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
7. | 133 | Calypsa Nera | 2018 | Winery Baćac | Kukurini 16, Pićan, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
8. | 298 | Clemente | 2018 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
9. | 317 | Fiore Nero | 2020 | Vinarija Fiore | Barboj 40, Umag, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
10. | 90 | Red 45 | 2017 | Pervino | Sv. Servul 7c, Novigrad, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
11. | 312 | Familia | 2021 | Vina Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
12. | 74 | San Mauro | 2018 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
13. | 299 | Duro Istriano | 2019 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
14. | 324 | Toccata | 2022 | Vina Dobravac | Karmelo 1, Rovinj, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
15. | 55 | Caldierosso | 2021 | Benvenuti vina | Kaldir 7, Motovun, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
16. | 185 | Crno zloto | 2018 | Vina Juričić | Bartići 2, Labin, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
17. | 259 | Bocca Rossa Cuvee | 2020 | Pino Rossi vina | Bajkini 10a, Vižinada, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
18. | 116 | Marana Babos | 2019 | Vina Babos | Fažanska 12, Galižana, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
19. | 41 | Bikova krv | 2019 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
20. | 228 | Pišurin | 2021 | Vina Prskalo | Mali Golji 7, Labin, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
21. | 102 | Sv. Agata | 2020 | Vina Bernobić | Markovac 20, Višnjan, HR | 81 | Brončana diploma / Bronze diploma |
DURANIJA | |||||||
1. | 179 | Duranija | 2022 | Vina Agapito | Marčanegla 1/4, Buzet, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
2. | 296 | Duranija | 2022 | Damjanić wines | Fuškulin 50, Poreč, HR | 84 | Srebrna diploma / Silver diploma |
MERLOT | |||||||
1. | 280 | Merlot Reserva San Tommaso | 2016 | San Tommaso | Golaš 13, Bale, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 303 | Merlot Deklić | 2020 | Vina Deklić | Ferenci 47, Vižinada, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 23 | Castello Festigia | 2020 | Vina Laguna | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
4. | 72 | Merlot ˝Premijera˝ | 2020 | Vina Mario Banko | Bašići 29d, Poreč, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
5. | 202 | Merlot | 2021 | Vina Devalentinis | Magrini 15, Nova Vas, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
6. | 281 | Merlot San Tommaso | 2022 | San Tommaso | Golaš 13, Bale, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
7. | 282 | Merlot San Tommaso | 2020 | San Tommaso | Golaš 13, Bale, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
8. | 141 | Merlot | 2022 | Vina Dešković | Kostanjica Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
9. | 258 | Merlot barrique | 2021 | Živolić | Kranjci 27/a, Labin, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
10. | 261 | Merlot | 2022 | Pino Rossi vina | Bajkini 10a, Vižinada, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
11. | 277 | Merlot Noir | 2019 | Dvorac Belaj | Belaj 20, Cerovlje, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
12. | 27 | Merlot Festigia | 2018 | Vina Laguna | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
13. | 15 | Merlot | 2021 | Vina Bruno Ferenac | Filipi 18, Vižinada, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
14. | 83 | Trinitas | 2020 | Stancija Collis | Sarižol 11, Rovinj, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
15. | 125 | Merlot | 2021 | Vina Fuhtar | Nedešćina 137 A, Nedešćina, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
16. | 205 | Merlot | 2022 | Vina Dean | Korlevići 6, Višnjan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
17. | 272 | Merlot | 2018 | Pilato vina | Lašići 2, Vižinada, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
18. | 89 | Merlot | 2021 | Pervino | Sv. Servul 7c, Novigrad, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
19. | 129 | Merlot | 2022 | Vina Fuhtar | Nedešćina 137 A, Nedešćina, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
20. | 249 | Merlot | 2022 | Legovina - Obitelj Legović | Mekiši 7, Kaštelir, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
21. | 39 | Merlot | 2022 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
22. | 237 | Domenico | 2019 | Anđelini | Velanov brijeg 42, Pazin, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
23. | 257 | Merlot | 2020 | Marčeta vina | Valbadon pineta 1 ogr.2 2, Fažana, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
24. | 268 | Merlot passito | 2013 | Vino Veritas Bassanese | Kaštel 125, Buje, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
25. | 4 | Merlot | 2021 | Cattunar | Nova Vas 3, Brtonigla, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
26. | 30 | Merlot | 2019 | Vina Siljan | Šegotići 36, Marčana, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
27. | 81 | Merlot barrique | 2018 | Vina Brčić | Brčićka 5, Nova Vas, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
28. | 28 | Vina Laguna Terra Rossa | 2022 | Vina Laguna | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 82 | Brončana diploma / Bronze diploma |
29. | 176 | Teraboto Merlot | 2021 | Teraboto | Istarska 99, Vodnjan, HR | 82 | Brončana diploma / Bronze diploma |
30. | 186 | Merlot | 2022 | Cocolo Vina | Istarska 4, Tar, HR | 82 | Brončana diploma / Bronze diploma |
31. | 238 | Centrum | 2020 | Anđelini | Velanov brijeg 42, Pazin, HR | 82 | Brončana diploma / Bronze diploma |
32. | 295 | Merlot | 2022 | Vina Privitelio | Flengi 50, Vrsar, HR | 81 | Brončana diploma / Bronze diploma |
33. | 31 | Bepo | 2021 | Vina Siljan | Šegotići 36, Marčana, HR | 80 | Brončana diploma / Bronze diploma |
MUŠKAT BIJELI | |||||||
1. | 54 | Muškat San Salvatore | 2017 | Benvenuti vina | Kaldir 7, Motovun, HR | 97 | Platinasta medalja / Platinum medal |
2. | 143 | Muškat bijeli | 2022 | Vina Dešković | Kostanjica Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 33 | Muškat bijeli | 2022 | Vina Černeka | Medveja 18, Buzet, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
4. | 100 | Muškat | 2022 | Vina Bernobić | Markovac 20, Višnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
5. | 159 | Muškat bijeli | 2022 | Vina Vivoda | Cademia 5, Rovinj, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
6. | 233 | Muškat Premium | 2022 | Sosich Wines | Lašići 2/a, Vižinada, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
7. | 87 | Muškat bijeli | 2022 | OPG Poleis | Markovac 35, Višnjan, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
MUŠKAT MOMJANSKI / MOMIAN MUSCAT | |||||||
1. | 153 | Muškat Momjanski Luna d’Oro | 2021 | Vina Franković | Trg Josipa Broza Tita 6, Buje, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 95 | Muškat momjanski | 2022 | Vina Prelac | Dolinja Vas 23, Momjan, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 190 | Muškat Momjanski | 2022 | Kozlović vina | Vale 78, Momjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
MUŠKAT RUŽA | |||||||
1. | 22 | Muškat Ruža Festigia | 2022 | Vina Laguna | Mate Vlašića 34, Poreč, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 43 | Ljubavno vino | 2017 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 35 | Perversum | 2017 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
4. | 45 | Muškat ruža Porečki | 2020 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
MUŠKAT ŽUTI | |||||||
1. | 68 | Muškat Žuti | 2022 | Fakin | Brkač 20, Motovun, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 302 | Muškat | 2022 | Novacco | Fernetići 70, Brtonigla, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 32 | Muškat žuti | 2022 | Vina Siljan | Šegotići 36, Marčana, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
4. | 132 | Muškat žuti Kaliće | 2022 | Winery Baćac | Kukurini 16, Pićan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
5. | 196 | Muškat žuti | 2022 | Vinka kuća Pavlomir | Pavlomir 2, Novi Vinodolski, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
6. | 230 | Muškat žuti | 2022 | Vina Matić | Baškoti 4, Višnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
7. | 36 | Muškat žuti | 2021 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
8. | 126 | Muškat žuti | 2022 | Vina Fuhtar | Nedešćina 137 A, Nedešćina, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
9. | 136 | Muškat San Martino | 2022 | San Martino | Vrećari 105, Labin, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
10. | 131 | Muškat žuti | 2021 | Winery Baćac | Kukurini 16, Pićan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
11. | 134 | Muškat žuti | 2022 | Winery Baćac | Kukurini 16, Pićan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
12. | 172 | Muškat žuti | 2022 | Vina Mario Peršurić | Ženodraga 3, Višnjan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
13. | 209 | Muškat žuti "rodelli" | 2022 | Vina Fachin | Rodeli 77, Motovun, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
14. | 170 | Muškat žuti | 2022 | Vina Vosilla | Vozilići 65a, Plomin, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
15. | 40 | Muškat žuti | 2022 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
16. | 178 | Muškat žuti | 2022 | Vina i ulja San Zvanini | Sveti Ivan 19/A, Oprtalj, HR | 82 | Brončana diploma / Bronze diploma |
PETIT VERDOT | |||||||
1. | 218 | Terre Bianche Cuvee Rouge Riserva | 2013 | Vinarija Degrassi | Podrumarska 3, Bašanija, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
PINOT BIJELI | |||||||
1. | 275 | Pinot bijeli | 2022 | Pilato vina | Lašići 2, Vižinada, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
PINOT CRNI | |||||||
1. | 215 | Pinot crni Contarini Riserva | 2013 | Vinarija Degrassi | Podrumarska 3, Bašanija, HR | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 279 | Pinot Noir | 2020 | Dvorac Belaj | Belaj 20, Cerovlje, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
PINOT SIVI | |||||||
1. | 138 | Pinot sivi | 2022 | Vina Dešković | Kostanjica Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
2. | 38 | Pinot sivi | 2022 | Vina Pulin | Stube Marka Remsa 6, Rijeka, HR | 83 | Brončana diploma / Bronze diploma |
PLAVAC MALI | |||||||
1. | 123 | Plavac | 2019 | Katunar vinarija | Vinogradska 17, Vrbnik, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
REFOŠK - BERBA 2022 / REFOSCO - VINTAGE 2022 | |||||||
1. | 262 | Refošk | 2022 | Perinić | Perinići 33 B, Pićan, HR | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
2. | 289 | Refošk | 2022 | Jogan | Cikuti 10, Pobegi, SLO | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
3. | 292 | Refošk | 2022 | Domačija Ražman | Gračišče 1a, Gračišče, SLO | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
4. | 112 | Šior | 2022 | Vina Markovič | Polje 30 B, Izola, SLO | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
5. | 288 | Refošk | 2022 | Vina Kavrečič | Spodnje Škofiej 124B, Škofije, SLO | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
6. | 99 | Refošk | 2022 | Vina Bernobić | Markovac 20, Višnjan, HR | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
7. | 106 | Koper Refošk | 2022 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
8. | 188 | Refošk | 2022 | Eko Vinogradništvo | Marezige 22B, Koper, SLO | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
9. | 293 | Refošk | 2022 | Vinska klet Hreščak | Vegova ulica 4, Koper, SLO | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
10. | 94 | Refošk | 2022 | Vina Prelac | Dolinja Vas 23, Momjan, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
11. | 108 | Okusi Istre Refošk | 2022 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
12. | 251 | Refošk Marčeta | 2022 | Marčeta vina | Valbadon pineta 1 ogr.2 2, Fažana, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
13. | 290 | Refošk | 2022 | Vina Bordon | Dekani 63, Dekani, SLO | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
14. | 325 | Refošk | 2022 | Kmetija Robert Zelenjak | Vinogradniška pot 29, Ankaran , SLO | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
15. | 105 | Sladki Refošk | 2022 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
REFOŠK- ZRELI / REFOSCO - AGED | |||||||
1. | 320 | Refošk Santomas | 2020 | Vinska klet Santomas | Šmarje 10, Šmarje, SLO | 96 | Platinasta medalja / Platinum medal |
2. | 96 | Refošk | 2020 | Vina Prelac | Dolinja Vas 23, Momjan, HR | 95 | Platinasta medalja / Platinum medal |
3. | 107 | Capris Refošk | 2020 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 95 | Platinasta medalja / Platinum medal |
4. | 111 | Capo d'Istria Refošk | 2018 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 92 | Zlatna medalja / Gold medal |
5. | 103 | Kortinca | 2011 | Korenika & Moškon | Korte 115/C, Izola, SLO | 91 | Zlatna medalja / Gold medal |
6. | 109 | Rex Refošk | 2020 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
7. | 183 | Carnera | 2021 | Diković winery | Filipana 43A, Pula, HR | 90 | Zlatna medalja / Gold medal |
8. | 291 | Ivanov Refošk | 2015 | Vina Bordon | Dekani 63, Dekani, SLO | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
9. | 321 | Antonius Refošk Santomas | 2016 | Vinska klet Santomas | Šmarje 10, Šmarje, SLO | 88 | Srebrna medalja / Silver medal |
10. | 182 | Refošk | 2020 | Vinska klet Korenika R&D | Korte 1b, Izola, SLO | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
11. | 287 | Refošk | 2021 | Vina Kavrečič | Spodnje Škofiej 124B, Škofije, SLO | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
ROSE | |||||||
1. | 17 | Florens Rosé | 2022 | In Sylvis vina | Turčinovići 81, Sv.Petar u Šumi, HR | 89 | Srebrna medalja / Silver medal |
2. | 56 | Rosé Sansigot | 2022 | Grand Village Estate Winery | Laginjana 9, Zagreb, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
3. | 70 | Rosé | 2022 | Fakin | Brkač 20, Motovun, HR | 87 | Srebrna diploma / Silver diploma |
4. | 50 | Rosé | 2022 | Vinarija Rossi | Bajkini 16, Vižinada, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
5. | 57 | Rosé | 2022 | Grand Village Estate Winery | Laginjana 9, Zagreb, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
6. | 93 | Refošk rosé | 2022 | Vina Prelac | Dolinja Vas 23, Momjan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
7. | 140 | Rosé | 2022 | Vina Dešković | Kostanjica Stancijeta 64, Grožnjan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
8. | 189 | Violetta | 2022 | Kozlović vina | Vale 78, Momjan, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
9. | 203 | Rosé | 2022 | Vina Devalentinis | Magrini 15, Nova Vas, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
10. | 252 | Rosé Marčeta | 2022 | Marčeta vina | Valbadon pineta 1 ogr.2 2, Fažana, HR | 86 | Srebrna diploma / Silver diploma |
11. | 88 | Rosé | 2022 | OPG Poleis | Markovac 35, Višnjan, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
12. | 110 | Koper Rosé | 2022 | Vinakoper | Šmarska cesta 1, Koper, SLO | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
13. | 135 | Rosé San Martino | 2022 | San Martino | Vrećari 105, Labin, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
14. | 164 | Sole | 2021 | Vina Zigante | Kostanjica 66, Grožnjan, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
15. | 235 | Rosé | 2022 | Bastian | Digitronska 33A, Buje, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
16. | 241 | Rosé Monte Ricco | 2022 | Monte Ricco | Centener 3, Rovinj, HR | 85 | Srebrna diploma / Silver diploma |
17. | 29 | Teran Rosé | 2022 | Dobrilović wine & distillery | Bruštoloni 25, Umag, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
18. | 162 | Rosé Aurora | 2022 | Vina Zigante | Kostanjica 66, Grožnjan, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
19. | 195 | Ružica Vinodola | 2022 | Vinka kuća Pavlomir | Pavlomir 2, Novi Vinodolski, HR | 84 | Brončana diploma / Bronze diploma |
